Vida / Poupança · FPA Dynamic Invest
Montantes previstos conforme a idade e a poupança mensal
| Idade de adesão | Plano de 20 anos | Plano de 30 anos | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF 100/mês | CHF 200/mês | CHF 100/mês | CHF 200/mês | |
| Até aos 25 anos | CHF 24’561 | CHF 52’891 | CHF 41’535 | CHF 89’546 |
| 30 anos | CHF 24’459 | CHF 52’673 | CHF 41’112 | CHF 88’676 |
| 35 anos | CHF 24’256 | CHF 52’281 | CHF 40’392 | CHF 87’235 |
| 40 anos | CHF 23’521 | CHF 51’614 | CHF 42’256 | CHF 91’684 |
| 45 anos | CHF 23’369 | CHF 50’509 | CHF 38’677 | CHF 83’109 |
| 50 anos | CHF 23’297 | CHF 50’379 | CHF 30’058 | CHF 50’379 |
| 55 anos | CHF 23’369 | CHF 50’509 | CHF 22’498 | CHF 48’535 |
| 60 anos | CHF 16’698 | CHF 36’046 | CHF 15’890 | CHF 34’115 |
| 65 anos | CHF 11’134 | CHF 23’929 | CHF 9’989 | CHF 21’800 |
Valores indicativos calculados segundo os resultados publicados; as durações máximas diminuem conforme a idade.
