Crédit privé · mensualités indicatives
Montants et durées en CHF
| Montant | 12 mois | 24 mois | 36 mois | 48 mois | 60 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF 10’000 | CHF 863.85 | CHF 446.35 | CHF 307.35 | CHF 238.05 | CHF 196.55 |
| CHF 15’000 | CHF 1’295.75 | CHF 669.50 | CHF 461.05 | CHF 357.05 | CHF 294.85 |
| CHF 20’000 | CHF 1’727.90 | CHF 892.65 | CHF 614.70 | CHF 476.05 | CHF 393.10 |
| CHF 30’000 | CHF 2’591.55 | CHF 1’339.00 | CHF 922.10 | CHF 714.10 | CHF 589.65 |
| CHF 40’000 | — | CHF 1’785.30 | CHF 1’229.45 | CHF 952.10 | CHF 786.25 |
| CHF 50’000 | — | CHF 2’231.65 | CHF 1’536.80 | CHF 1’190.15 | CHF 982.80 |
| CHF 60’000 | — | — | CHF 1’844.15 | CHF 1’428.20 | CHF 1’179.35 |
Tableau indicatif au taux de 7,9 %. L’octroi d’un crédit est interdit s’il conduit au surendettement.
