Vida / Ahorro · FPA Dynamic Invest
Importes previstos según la edad y el ahorro mensual
| Edad de contratación | Plan de 20 años | Plan de 30 años | ||
|---|---|---|---|---|
| CHF 100/mes | CHF 200/mes | CHF 100/mes | CHF 200/mes | |
| Hasta los 25 años | CHF 24’561 | CHF 52’891 | CHF 41’535 | CHF 89’546 |
| 30 años | CHF 24’459 | CHF 52’673 | CHF 41’112 | CHF 88’676 |
| 35 años | CHF 24’256 | CHF 52’281 | CHF 40’392 | CHF 87’235 |
| 40 años | CHF 23’521 | CHF 51’614 | CHF 42’256 | CHF 91’684 |
| 45 años | CHF 23’369 | CHF 50’509 | CHF 38’677 | CHF 83’109 |
| 50 años | CHF 23’297 | CHF 50’379 | CHF 30’058 | CHF 50’379 |
| 55 años | CHF 23’369 | CHF 50’509 | CHF 22’498 | CHF 48’535 |
| 60 años | CHF 16’698 | CHF 36’046 | CHF 15’890 | CHF 34’115 |
| 65 años | CHF 11’134 | CHF 23’929 | CHF 9’989 | CHF 21’800 |
Valores orientativos calculados según los resultados publicados; las duraciones máximas se reducen con la edad.
